25年专注空压机研发、生产销售与服务
诚信 | 合作 | 守则 | 回报
ECOLOGY CONSERVATION OPTIMIZATON
Get more below
质量筑品牌
服务创未来
咨询热线:
135-8341-1129
‹
›
‹
›
洁气无油中高压压缩机系列介绍:
洁气无油中高压压缩机系列是本公司的特色专利产品,它基于传统的单机双螺杆增加为双级压缩,高于2.0Mpa增加单螺杆压缩机为三级螺杆压缩其特点如下:
1.压力范围分0.5-1.6Mpa和1.6-4.0Mpa。
2.机头为二级压缩节能机头,机头本身比普通单级压缩节能15%-20%。
3.永磁变频系统根据用户用气量,自动调节中压转速,系统根据气量需求调节转入功率,从而达到变速变动率节能目的,可以达到最高节省功率30%。
4.本机采用专利空分技术,含油状态达到自然空气状态程度,可完全取代干式无油,本机采用冷干机+旋风技术除水,代替传统的拦截式过滤除水,效果优于传统除水5-10倍。
5.本机配套电机采用YE3节能电机,比普通电机节能3%。6.本机支持风冷和水冷两种冷却模式。
7.本机高于2.0Mpa时,采用增加单螺杆压缩机代替了现有的活塞增压机性能稳定可靠,减少故障率,减少维护成本。
洁气无油中高压压缩机系统示意图
主要技术参数:
标准工况:标准大气压:1atm,环境温度:≦40℃,相对大气湿度:50%下参数
序号 | 型号 | 功率(kw) | 转速(rpm) | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力 (Mpa) | 低压排气压力(Mpa) | 冷却方式可选 | 冷却用水量(T/H)进水温度≦30℃ | 润滑用油量(L) | |
低压机头转速 | 高压机头转速 | |||||||||
1 | HLGII-1.5/30-18.5 | 18.5 | 2970 | 1480 | 1.5 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 3.5 | 18 |
2 | HLGII-2/23-22 | 22 | 2970 | 2060 | 2.0 | 2.3 | 0.5-0.65 | 水/风 | 4 | 20 |
3 | HLGII-2.5/25-30 | 30 | 2600 | 2970 | 2.5 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 5 | 26 |
4 | HLGII-2.6/20-30双螺杆 | 30 | 2700 | 1480 | 2.6 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 5 | 26 |
5 | HLGIII-2.6/30-30 | 30 | 1480 | 1600 | 2.6 | 3.0 | 1-1.25 | 水/风 | 5 | 26 |
6 | HLGII-3.4/20-30双螺杆 | 30 | 2970 | 2080 | 3.4 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 5 | 26 |
7 | HLGII-3.7/20-30 | 30 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 5 | 26 |
8 | HLGII-3.2/20-37 | 37 | 2800 | 1480 | 3.2 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 7 | 30 |
9 | HLGII-2.4/30-37 | 37 | 2970 | 1600 | 2.4 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 7 | 30 |
10 | HLGIII-2.4/40-37 | 37 | 1480 | 1480 | 2.4 | 4.0 | 1.3-1.5 | 水/风 | 7 | 30 |
11 | HLGIII-2.8/40-37 | 37 | 1480 | 1600 | 2.8 | 4.0 | 0.9-1.05 | 水/风 | 7 | 30 |
12 | HLGII-3.2/25-37 | 37 | 2800 | 2080 | 3.2 | 2.5 | 0.5-0.65 | 水/风 | 7 | 30 |
13 | HLGII-3.7/25-37 | 37 | 2200 | 2970 | 3.7 | 2.5 | 0.5-0.65 | 水/风 | 7 | 30 |
14 | HLGIII-3.4/30-37 | 37 | 1480 | 1480 | 3.4 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 7 | 30 |
15 | HLGIII-3.6/30-37 | 37 | 1480 | 2020 | 3.4 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 7 | 30 |
16 | HLGII-4.6/20-37双螺杆 | 37 | 2970 | 2310 | 4.6 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 7 | 30 |
17 | HLGII-3.4/30-45 | 45 | 2970 | 2080 | 3.4 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 9 | 36 |
18 | HLGII-3.7/30-45 | 45 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 9 | 36 |
19 | HLGII-4/20-45双螺杆 | 45 | 2970 | 1480 | 4.0 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 9 | 36 |
20 | HLGIII-3/40-45 | 45 | 2970 | 2020 | 3.0 | 4.0 | 1.3-1.5 | 水/风 | 9 | 36 |
序号 | 型号 | 功率(kw) | 转速(rpm) | 公称流量 (m³/min) | 额定排气压力P (Mpa) | 低压排气压力P1(Mpa) | 冷却方式可选 | 冷却用水量(T/H)进水温度≦30℃ | 润滑用油量(L) | |
低压机头转速 | 高压机头转速 | |||||||||
21 | HLGII-4.2/25-45 | 45 | 2970 | 2310 | 4.2 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 9 | 36 |
22 | HLGIII-4/30-45 | 45 | 1480 | 1480 | 4.0 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 9 | 36 |
23 | HLGII-6/20-55双螺杆 | 55 | 2970 | 2970 | 6.0 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 10 | 39 |
24 | HLGII-4/30-55 | 55 | 1480 | 2970 | 4.0 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 10 | 39 |
25 | HLGIII-4.6/40-55 | 55 | 1480 | 2970 | 4.6 | 4.0 | 1.3-1.5 | 水/风 | 10 | 39 |
26 | HLGII-5.5/20-55双螺杆 | 55 | 2700 | 2050 | 5.5 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 10 | 39 |
27 | HLGII-5.4/25-65 | 65 | 2700 | 2050 | 5.4 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 12 | 42 |
28 | HLGII-6/20-65双螺杆 | 65 | 2950 | 1480 | 6.0 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 12 | 42 |
29 | HLGIII-5.1/30-65 | 65 | 1480 | 1480 | 5.1 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 12 | 42 |
30 | HLGII-7.2/20-65 | 65 | 2970 | 2970 | 7.2 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 12 | 42 |
31 | HLGIII-7/30-65 | 65 | 2970 | 2970 | 7.0 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 12 | 42 |
32 | HLGII-5.9/25-65 | 65 | 2970 | 2970 | 5.9 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 12 | 42 |
33 | HLGII-5.7/30-65 | 65 | 2970 | 2970 | 5.7 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 12 | 42 |
34 | HLGIII-5.5/30-65 | 65 | 1480 | 2970 | 5.5 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 12 | 42 |
35 | HLGII-9.5/20-75双螺杆 | 75 | 2970 | 2970 | 9.5 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 14 | 47 |
36 | HLGIII-5/40-75 | 75 | 1480 | 1480 | 5.0 | 4.0 | 1.3-1.5 | 水/风 | 14 | 47 |
37 | HLGIII-5.4/40-75 | 75 | 2970 | 2970 | 5.4 | 4.0 | 1-1.25 | 水/风 | 14 | 47 |
38 | HLGII-7/20-75双螺杆 | 75 | 2970 | 1480 | 7.0 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 14 | 47 |
39 | HLGII-7.1/25-75 | 75 | 2970 | 2970 | 7.1 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 14 | 47 |
40 | HLGII-7/30-75 | 75 | 2970 | 2970 | 7.0 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 14 | 47 |
41 | HLGIII-9/30-90 | 90 | 1480 | 2970 | 9.0 | 3.0 | 1.36 | 水/风 | 18 | 55 |
42 | HLGIII-7/40-90 | 90 | 1480 | 2970 | 7.0 | 4.0 | 0.8-1.05 | 水/风 | 18 | 55 |
43 | HLGII-10/20-90双螺杆 | 90 | 2950 | 1480 | 10 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 18 | 55 |
44 | HLGII-9.3/25-90 | 90 | 2970 | 2970 | 9.3 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 18 | 55 |
45 | HLGII-9.3/30-110 | 110 | 2970 | 2970 | 9.3 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 20 | 65 |
46 | HLGII-12/20-110双螺杆 | 110 | 2970 | 1480 | 12 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 20 | 65 |
47 | HLGIII-9/40-110 | 110 | 1480 | 2970 | 9.0 | 4.0 | 1.2-1.4 | 水/风 | 20 | 65 |
48 | HLGII-16/20-160 | 160 | 2970 | 1480 | 16 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 30 | 80 |
49 | HLGII-18/20-185双螺杆 | 185 | 2950 | 2970 | 18 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 35 | 100 |
50 | HLGII-20/20-185双螺杆 | 185 | 1480 | 1480 | 20 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 35 | 100 |
51 | HLGII-23/20-200 | 200 | 1480 | 1480 | 23 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 38 | 110 |
52 | HLGII-22/20-200双螺杆 | 200 | 2970 | 2970 | 22 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 38 | 110 |
53 | HLGII-27/20-220双螺杆 | 220 | 1480 | 1480 | 27 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 42 | 120 |
54 | HLGII-32/20-250双螺杆 | 250 | 2970 | 1480 | 32 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 47 | 120 |
55 | HLGII-12/20 | 75+37(双电机) | 2970 | 2970 | 12.0 | 2.0 | 0.5-0.65 | 水/风 | 20 | 130 |
56 | HLGII-12/25 | 75+45(双电机) | 2970 | 2970 | 12.0 | 2.5 | 0.6-0.7 | 水/风 | 24 | 65 |
57 | HLGII-11.8/30 | 90+45(双电机) | 2970 | 2970 | 11.8 | 3.0 | 0.65-0.8 | 水/风 | 24 | 75 |
58 | HLGIII-12.2/30 | 55+45(双电机) | 1480 | 2970 | 12.2 | 3.0 | 0.7-0.9 | 水/风 | 20 | 65 |
59 | HLGIII-12/40 | 55+55(双电机) | 1480 | 2970 | 12.0 | 3.0 | 0.8-1.05 | 水/风 | 20 | 70 |
60 | HLGII-15/20 | 90+55(双电机) | 2970 | 2970 | 15.0 | 2.0 | 0.8-1.05 | 水/风 | 30 | 80 |
61 | HLGII-14.6/25 | 90+75(双电机) | 2970 | 2970 | 14.6 | 2.5 | 0.8-1.05 | 水/风 | 35 | 90 |
62 | HLGIII-15.5/33 | 90+75(双电机) | 1480 | 2970 | 15.5 | 3.3 | 1.-1.25 | 水/风 | 35 | 90 |
63 | HLGIII-15.5/40 | 90+90(双电机) | 1480 | 2970 | 15.5 | 4.0 | 0.8-1.05 | 水/风 | 40 | 130 |
注意:(1)额定排气压力适用范围:60%≦P≦110% (2)本参数保留设计更改权,若有更改,恕不另行通知。
支持变频、永磁变频的设计,支持无油无水洁净气体的设计,支持异种电压和频率,支持防爆设计,支持高寒、高热、高原、高尘环境设计,支持不溶于水的特殊气体压缩设计,支持无水洁净气体的设计,支持预热利用设计,支持气体加温的设计,支持特殊空间限制和特殊要求的设计。
内部结构部件图:
1-机体外壳 | 2-高压油换热器 | 3-聚风圈总成1 | 4-外转子风机总成 | 5-三相异步电动机总成 |
6-减震垫总成 | 7-机体底架总成 | 8-中心托架1 | 9-联轴器总成1 | 10-双级压缩双螺杆主机总成 |
11-一级排气管总成 | 12-进气阀总成 | 13-空气滤清器总成 | 14-油气分离器总成 | 15- 最小压力阀总成 |
16-排气管总成 | 17-聚风圈总成2 | 18-高压气换热器 | 19-断油电磁阀总成 | 20-减压阀总成 |
21-双级压缩双螺杆主机进油管总成 | 22-冷却后排气管总成 | 23-出气孔 | 24-控制减压阀 | 25-安全阀 |
26-回油管总成 | 27-控制管路总成 | 28-供油管总成 | 29-油过滤器总成 | 30-低压排气到高压进气管总成 |
31-回收油滤总成 | 32-高压单机螺杆主机总成 | 33-中心托架2 | 34-联轴器总成2 | 35-轴承座总成 |
36-操控屏总成 | 37-电气控制柜总成 | 38-回收油泵总成 | 39-电机皮带轮总成 | 40-机头皮带轮总成 |
41-皮带总成 |
外形尺寸参数:
序号 | 型号 | 长(mm)A | 宽(mm)B | 高(mm)C | 出气孔D | 换热器排风孔(mm)(长*宽)E*F | 进线口直径(mm)H |
1 | HLGII-1.5/30-18.5 | 1600 | 1100 | 1200 | G1" | 1200*600 | 40 |
2 | HLGII-2/23-22 | 1800 | 1200 | 1250 | G1" | 1200*600 | 40 |
3 | HLGII-2.5/25-30 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 1440*700 | 40 |
4 | HLGII-2.6/20-30双螺杆 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 1440*700 | 40 |
5 | HLGIII-2.6/30-30 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 1440*700 | 40 |
6 | HLGII-3.4/20-30双螺杆 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 1440*700 | 40 |
7 | HLGII-3.7/20-30 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 1440*700 | 40 |
8 | HLGII-3.2/20-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
9 | HLGII-2.4/30-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
10 | HLGIII-2.4/40-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
11 | HLGIII-2.8/40-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
12 | HLGII-3.2/25-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
13 | HLGII-3.7/25-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
14 | HLGIII-3.4/30-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
15 | HLGIII-3.6/30-37 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 1440*700 | 40 |
16 | HLGII-4.6/20-37双螺杆 | 1850 | 1400 | 1350 | G1¼" | 1440*700 | 40 |
17 | HLGII-3.4/30-45 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
18 | HLGII-3.7/30-45 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
19 | HLGII-4/20-45双螺杆 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
20 | HLGIII-3/40-45 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
21 | HLGII-4.2/25-45 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
22 | HLGIII-4/30-45 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
23 | HLGII-6/20-55双螺杆 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
24 | HLGII-4/30-55 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 1400*1050 | 40 |
25 | HLGIII-4.6/40-55 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
26 | HLGII-5.5/20-55双螺杆 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
27 | HLGII-5.4/25-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
28 | HLGII-6/20-65双螺杆 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
29 | HLGIII-5.1/30-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
序号 | 型号 | 长(mm)A | 宽(mm)B | 高(mm)C | 出气孔D | 换热器排风孔(mm)(长*宽)E*F | 进线口直径(mm)H |
30 | HLGII-7.2/20-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 60 |
31 | HLGIII-7/30-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 60 |
32 | HLGII-5.9/25-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
33 | HLGII-5.7/30-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
34 | HLGIII-5.5/30-65 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 1700*950 | 40 |
35 | HLGII-9.5/20-75双螺杆 | 2800 | 1800 | 1600 | G1½" | 1500*1200 | 60 |
36 | HLGIII-5/40-75 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 40 |
37 | HLGIII-5.4/40-75 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 40 |
38 | HLGII-7/20-75双螺杆 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 60 |
39 | HLGII-7.1/25-75 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 60 |
40 | HLGII-7/30-75 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 60 |
41 | HLGIII-9/30-90 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 1500*1200 | 60 |
42 | HLGIII-7/40-90 | 3200 | 1800 | 1600 | G1¼" | 1500*1200 | 60 |
43 | HLGII-10/20-90双螺杆 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 1500*1200 | 60 |
44 | HLGII-9.3/25-90 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 1500*1200 | 60 |
45 | HLGII-9.3/30-110 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
46 | HLGII-12/20-110双螺杆 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
47 | HLGIII-9/40-110 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
48 | HLGII-16/20-160 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 1800*1400 | 80 |
49 | HLGII-18/20-185双螺杆 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 1800*1400 | 80 |
50 | HLGII-20/20-185双螺杆 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 1800*1400 | 80 |
51 | HLGII-23/20-200 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 1900*1500 | 80 |
52 | HLGII-22/20-200双螺杆 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 1900*1500 | 80 |
53 | HLGII-27/20-220双螺杆 | 4000 | 2000 | 1800 | G2½" | 1900*1500 | 80 |
54 | HLGII-32/20-250双螺杆 | 4000 | 2000 | 1800 | G2½" | 1900*1500 | 80 |
55 | HLGII-12/20 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
56 | HLGII-12/25 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
57 | HLGII-11.8/30 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
58 | HLGIII-12.2/30 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
59 | HLGIII-12/40 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 1800*1000 | 60 |
60 | HLGII-15/20 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 1800*1400 | 60 |
61 | HLGII-14.6/25 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 1800*1400 | 60 |
62 | HLGIII-15.5/33 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 1800*1400 | 60 |
63 | HLGIII-15.5/40 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 1800*1400 | 60 |
推荐产品